质量都一样,性价比我最高!
风量、风速、噪音等性能指标上可以满足99%的客户需求,特殊要求,特殊对待。
FFU电机全部使用优质品牌电机,全力保障FFU的质量及使用寿命
标准FFU尺寸有:575*575*240,1175*575*240,1175*1175*300尺寸可以根据需要定制
我们可以根据客户需求制作各种材质的FFU,如:不锈钢304板(拉丝)、不锈钢430板(拉丝、镜面)、镀铝锌板(最常用材质)
货期完全按照与客户签定的合同为准,如有违约,可按照合同进行赔偿

| 规格型号 | YF-FFU-2*2 |
| 外形尺寸(L*W*H) | 575*575*240 |
| 风量((m3/h) | 800 |
| 风速 | 0.45m/s±20% |
| 洁净度 | 100级(美国联邦标准209E) |
| 效率 | 99.99%@0.3μm |
| 尺寸 | 570*570*70 |
| 噪声 | (测试点距离下1m,风速0.35m/s) <52db |
| 壳体材质 | 砂光不锈钢板/铝合金/钢板喷塑 |
| 电源 | 230VAC 50HZ |
| 功率 | 100W |
| 重量 | 16KG |


| 规格型号 | YF-FFU-2*4 |
| 外形尺寸(L*W*H) | 1175*575*240 |
| 风量((m3/h) | 1500 |
| 风速 | 0.45m/s±20% |
| 洁净度 | 100级(美国联邦标准209E) |
| 效率 | 99.99%@0.3μm |
| 尺寸 | 1175*570*70 |
| 噪声 | (测试点距离下1m,风速0.35m/s) 40-48dB(A) |
| 壳体材质 | 砂光不锈钢板/铝合金/钢板喷塑 |
| 电源 | 230VAC 50HZ |
| 功率 | 交流FFU 120W/直流节能FFU 70W |
| 重量 | 25KG |


| 规格型号 | YF-FFU-2*4 |
| 外形尺寸(L*W*H) | 1175*575*240 |
| 风量((m3/h) | 1500 |
| 风速 | 0.45m/s±20% |
| 洁净度 | 100级(美国联邦标准209E) |
| 效率 | 99.99%@0.3μm |
| 尺寸 | 1175*570*70 |
| 噪声 | (测试点距离下1m,风速0.35m/s) 40-48dB(A) |
| 壳体材质 | 砂光不锈钢板/铝合金/钢板喷塑 |
| 电源 | 230VAC 50HZ |
| 功率 | 交流FFU 120W/直流节能FFU 70W |
| 重量 | 25KG |


| 规格型号 | YF-FFU-4*4 |
| 外形尺寸(L*W*H) | 1175*1175*300 |
| 风量((m3/h) | 2350 |
| 风速 | 0.45m/s±20% |
| 洁净度 | 100级(美国联邦标准209E) |
| 效率 | 99.99%@0.3μm |
| 尺寸 | 1175*1170*70 |
| 噪声 | (测试点距离下1m,风速0.35m/s) 40-50dB(A) |
| 壳体材质 | 砂光不锈钢板/铝合金/钢板喷塑 |
| 电源 | 230VAC 50HZ |
| 功率 | 交流FFU 245W/直流节能FFU 145W |
| 重量 | 35KG |


新立环境科技(东莞)有限公司是东莞市市高新技术企业,专业从事净化工程的设计、安装调试、净化设备及防静电产品研发生产销售为一体的专业性技术企业。
新立环境多年来始终以市场为导向,在各领域中,设计承建了各种不同类型的无尘室工程、无尘车间工程、洁净室工程、无菌室工程。
1.100级-10万级无尘室净化工程设计、安装
2.净化设备
3.恒温恒湿及自控工程
4.设备、动力、照明配电系统设计、安装
5.防静电设备
公司自设厂房生成初、中、高效空气过滤器、高效送风口、风淋室、传递窗、洁净工作台、层流罩、送风风柜等净化产品。公司秉承“品质第一、顾客至上、诚信服务”的经营理念,严格执行通风空调和空气净化的各项国家规范标准。确保产品质量及工程施工质量,赢得了客户满意及好评,我们将竭诚为您服务,为您创造更洁净的工作环境。